Công nhận 188 thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2026, trong đó Hà Nội có 150 thí sinh, Phân hiệu tại TP.HCM có 38 thí sinh. (Danh sách kèm theo). Các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào ngày 04/01/2027.
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2026
(Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ các cột)
| TT | Họ và tên | Ngành đăng ký dự tuyển | Định hướng | Trình độ đại học | Trình độ ngoại ngữ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngành/Chuyên ngành tốt nghiệp | Xếp loại TN | Ngày cấp bằng | Cơ sở đào tạo cấp bằng | Điểm TB thang 4 | Điểm TB thang 10 | |||||
| I. Tại Hà Nội | ||||||||||
| 1 | Ngô Đình Minh Đức | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.87 | 7.25 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 2 | Đỗ Văn Hải | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | 29/07/2022 | Trường Đại học GTVT | 3.73 | 9.02 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 3 | Lê Minh Hiếu | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin | Giỏi | 29/07/2022 | Trường Đại học GTVT | 3.49 | 8.57 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 4 | Bùi Quang Hiếu | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin | Khá | 17/09/2025 | Trường Đại học GTVT | 3.00 | 7.60 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 5 | Đỗ Việt Hoàng | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin (CLC) | Xuất sắc | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.64 | 8.72 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Huân | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Khá | 18/06/2024 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 2.67 | 7.24 | Ngôn ngữ CTĐT ĐH chủ yếu bằng tiếng Anh |
| 7 | Lưu Đức Sơn | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | An toàn thông tin | Trung bình | 23/07/2024 | HV Kỹ thuật Mật mã | 2.20 | Tiếng Anh bậc 3 | |
| 8 | Nguyễn Quỳnh Sơn | Công nghệ thông tin | Ứng dụng | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.69 | 8.91 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 9 | Nguyễn Đình Cường | Kỹ thuật cơ khí động lực | Ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí động lực | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.37 | 8.08 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 10 | Nguyễn Văn Đức | Kỹ thuật cơ khí động lực | Ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí | Khá | 11/07/2019 | Trường Đại học GTVT | 2.62 | 6.97 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 11 | Lương Tuấn Khải | Kỹ thuật cơ khí động lực | Ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.32 | 8.06 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 12 | Đào Nhật Minh | Kỹ thuật cơ khí động lực | Ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí động lực | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.70 | 6.85 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 13 | Phạm Quang Trường | Kỹ thuật cơ khí động lực | Ứng dụng | Kỹ thuật cơ khí động lực | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.52 | 6.61 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 14 | Trần Quang Huy | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.51 | 8.44 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 15 | Bùi Xuân Bách | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.02 | 7.49 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 16 | Nguyễn Văn Cường | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Xuất sắc | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.62 | 8.69 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 17 | Đào Quốc Đại | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.99 | 7.48 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 18 | Nguyễn Quang Đạt | Kỹ thuật điện tử | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Trung bình | 11/08/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.32 | 6.31 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 19 | Phùng Tiến Đạt | Kỹ thuật điện tử | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.31 | 8.08 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 20 | Nguyễn Thành Đạt | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.46 | 8.29 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 21 | Nguyễn Võ Quốc Khánh | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 3.06 | 7.55 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 22 | Nguyễn Hữu Ngọc | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.43 | 8.31 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 23 | Nguyễn Tá Phong | Kỹ thuật điện tử | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.25 | 7.92 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 24 | Đào Anh Tuấn | Kỹ thuật điện tử | Ứng dụng | CNKT điện tử - viễn thông | Khá | 08/10/2025 | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 2.61 | Tiếng Anh bậc 4 | |
| 25 | Bạch Đăng Ngọc Tuấn | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.80 | 7.14 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 26 | Phạm Quang Thái | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.36 | 8.18 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 27 | Hoàng Anh Vũ | Kỹ thuật điện tử | Nghiên cứu | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.94 | 7.38 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 28 | Nguyễn Công Bách | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.32 | 8.07 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 29 | Hoàng Hữu Bách | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Khá | 27/02/2023 | Trường Đại học GTVT | 2.77 | 7.08 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 30 | Trần Đặng Cường | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Khá | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.68 | 6.82 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 31 | Kiều Việt Cường | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.51 | 8.45 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 32 | Nguyễn Xuân Dũng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.39 | 8.13 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 33 | Nguyễn Huy Hoàng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.70 | 6.89 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 34 | Trịnh Tiến Mạnh | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.94 | 7.28 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 35 | Lê Đức Minh | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.66 | 6.81 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 36 | Nguyễn Thanh Ngọc | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.29 | 8.02 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 37 | Cao Bùi Minh Quân | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Ứng dụng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.00 | 7.39 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 38 | Nguyễn Ngọc Thành | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.22 | 7.88 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 39 | Vũ Thị Trang | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Nghiên cứu | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.48 | 8.45 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 40 | Trần Duy Bách | Kỹ thuật ô tô | Ứng dụng | Kỹ thuật ô tô | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.46 | 8.33 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 41 | Hoàng Nghĩa Dũng | Kỹ thuật ô tô | Ứng dụng | Kỹ thuật ô tô | Giỏi | 12/09/2023 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 3.41 | 8.53 | Tiếng Anh bậc 5 |
| 42 | Nguyễn Như Đức | Kỹ thuật ô tô | Nghiên cứu | Kỹ thuật ô tô | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.06 | 7.56 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 43 | Bùi Trung Đức | Kỹ thuật ô tô | Nghiên cứu | Kỹ thuật ô tô | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.17 | 7.80 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 44 | Nguyễn Mạnh Hùng | Kỹ thuật ô tô | Nghiên cứu | Kỹ thuật ô tô | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.26 | 7.98 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 45 | Phan Vương Long | Kỹ thuật ô tô | Nghiên cứu | Kỹ thuật ô tô | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.40 | 8.22 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 46 | Nguyễn Thị Sao Mai | Kỹ thuật ô tô | Ứng dụng | Kỹ thuật ô tô | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.03 | 7.49 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 47 | Trần Đình Nhật Tân | Kỹ thuật ô tô | Ứng dụng | Kỹ thuật ô tô | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.83 | 7.11 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 48 | Hồ Minh Hoàng | Kỹ thuật viễn thông | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.18 | 7.91 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 49 | Trịnh Văn Mạnh | Kỹ thuật viễn thông | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Giỏi | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.23 | 7.91 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 50 | Vũ Anh Tuấn | Kỹ thuật viễn thông | Ứng dụng | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Khá | 27/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.15 | 7.70 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 51 | Nguyễn Phương Anh | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật công trình xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | Khá | 22/07/2020 | Trường Đại học Xây dựng | 2.73 | 7.02 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 52 | Mai Văn Dũng | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.23 | 7.95 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 53 | Vũ Mạnh Đạt | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Trung bình | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.35 | 6.26 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 54 | Đỗ Quốc Huy | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Giỏi | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 3.53 | 8.40 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 55 | Mai Huy Quang | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng/KS XDDD&CN Anh ngữ | Khá | 30/07/2024 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 2.51 | 6.63 | Ngôn ngữ đào tạo chủ yếu bằng tiếng Anh |
| 56 | Đoàn Cao Sơn | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 03/02/2015 | Trường Đại học GTVT | 2.61 | 6.90 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 57 | Hồ Sỹ Tú | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.28 | 8.02 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 58 | Đoàn Huyền Thương | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật công trình xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | Khá | 22/07/2020 | Trường Đại học Xây dựng | 3.17 | 7.68 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 59 | Phạm Tiến Trọng | Kỹ thuật xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Xuất sắc | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 3.65 | 8.80 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 60 | Nguyễn Hữu An | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.21 | 7.88 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 61 | Trần Duy Anh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Trung bình | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.41 | 6.41 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 62 | Quản Hồ Anh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.36 | 8.13 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 63 | Hoàng Việt Anh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Khá | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.18 | 7.69 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 64 | Nguyễn Thanh Bình | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | Khá | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.86 | 7.16 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 65 | Trần Trọng Bình | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Chỉ huy kỹ thuật/Công trình | Khá | 12/08/2010 | Trường Sĩ quan Công Binh | 7.37 | Tiếng Anh bậc 3 | |
| 66 | Vũ Tài Cường | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.87 | 7.27 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 67 | Lê Văn Chung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.63 | 6.85 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 68 | Bùi Thị Kim Dung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xuất sắc | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.61 | 8.71 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 69 | Lê Đức Dũng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng | Trung bình | 30/06/2020 | HV Kỹ thuật Quân sự | 2.22 | Tiếng Trung bậc 5 | |
| 70 | Đỗ Quang Dũng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.31 | 8.10 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 71 | Hà Minh Đức | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.57 | 8.64 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 72 | Đoàn Vũ Duy Đức | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.75 | 7.01 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 73 | Đặng Nguyễn Tiến Hải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.10 | 7.79 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 74 | Nguyễn Huy Hiệp | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/04/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.65 | 6.89 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 75 | Dương Minh Hiếu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.19 | 7.85 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 76 | Trần Trung Hiếu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.63 | 6.75 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 77 | Phạm Doãn Huy Hoàng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.55 | 8.59 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 78 | Nguyễn Thiên Hoàng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Xây dựng Cầu Đường | Khá | 01/08/2001 | Trường Đại học GTVT | 7.26 | Cử nhân NN Anh | |
| 79 | Lê Đức Hùng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.33 | 8.11 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 80 | Đoàn Quang Huy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.72 | 6.93 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 81 | Trần Ngọc Hưng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 12/02/2020 | Trường Đại học GTVT | 2.78 | 7.33 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 82 | Nguyễn Vũ Kỳ | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Giỏi | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.52 | 8.40 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 83 | Nguyễn Phương Linh | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.08 | 7.60 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 84 | Ngô Hoàng Long | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xuất sắc | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.64 | 8.77 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 85 | Phạm Thành Long | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.23 | 7.88 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 86 | Bùi Phúc Lộc | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xuất sắc | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.64 | 8.73 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 87 | Nguyễn Đức Lương | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.43 | 8.28 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 88 | Hoàng Trúc Ly | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.05 | 7.64 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 89 | Trần Anh Quân | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | Khá | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.77 | 7.03 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 90 | Đoàn Văn Quý | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.43 | 8.35 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 91 | Phí Đình Sơn | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.40 | 8.35 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 92 | Lâm Thái Sơn | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xuất sắc | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.61 | 8.63 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 93 | Vũ Thành Sơn | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Xây dựng Cầu Đường | TB khá | 11/09/2009 | Trường Đại học GTVT | 6.08 | Tiếng Anh bậc 3 | |
| 94 | Phùng Trọng Tiến | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.69 | 6.96 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 95 | Nguyễn Huy Tuấn | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/04/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.26 | 8.06 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 96 | Nguyễn Công Thành | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.02 | 7.60 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 97 | Trần Văn Thường | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng (XDCTGT CTTT) | Khá | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.13 | 7.67 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 98 | Kim Cao Trung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.34 | 8.09 | Tiếng Nhật N4 |
| 99 | Vũ Mạnh Trung | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Nghiên cứu | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.53 | 8.52 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 100 | Phạm Thái Quang Anh | Quản lý kinh tế | Ứng dụng | Quản lý văn hóa | Khá | 23/09/2022 | Trường ĐH VH Hà Nội | 2.71 | Tiếng Anh bậc 4 | |
| 101 | Sái Hữu An | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 21/02/2023 | Trường Đại học GTVT | 2.73 | 7.07 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 102 | Trần Văn An | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Giỏi | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.40 | 8.23 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 103 | Bùi Hoàng Anh | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.12 | 7.63 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 104 | Phạm Thanh Bình | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kinh tế xây dựng | Khá | 27/12/2018 | Trường ĐHDL Phương Đông | 2.69 | Tiếng Anh bậc 3 | |
| 105 | Nguyễn Quang Dũng | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Khá | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.05 | 7.60 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 106 | Đặng Minh Đức | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | Khá | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 2.94 | 7.31 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 107 | Nguyễn Quý Giáp | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | Giỏi | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.28 | 7.94 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 108 | Hà Tuấn Hiệp | Quản lý xây dựng | Nghiên cứu | Quản lý xây dựng | Giỏi | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.30 | 7.90 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 109 | Vũ Mạnh Hùng | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Giỏi | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 3.28 | 8.09 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 110 | Nguyễn Phương Huyền | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kinh tế xây dựng | Khá | 07/03/2025 | Trường Đại học GTVT | 2.96 | 7.26 | Tiếng Anh bậc 3 |
| 111 | Nguyễn Trung Kiên | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Khá | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.19 | 7.86 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 112 | Trần Trung Kiên | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Xuất sắc | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.74 | 8.96 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 113 | Trần Quang Khải | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kinh tế xây dựng (CLC) | Giỏi | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.24 | 7.81 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 114 | Nguyễn Thùy Linh | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Quản lý xây dựng | Giỏi | 24/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.20 | 7.83 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 115 | Phan Ngọc Mai | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kinh tế xây dựng (CLC) | Xuất sắc | 06/08/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.71 | 8.92 | Tiếng Anh bậc 4 |
| 116 | Tống Đức Mạnh | Quản lý xây dựng | Ứng dụng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xuất sắc | 23/07/2026 | Trường Đại học GTVT | 3.66 | 8.78 | Tiếng Anh bậc 4 |
